Firmendaten
Erfolgreiche Vertrieb und Marketing Kampagnen durch Zugang zu riesigem Datenpool mit 43 Millionen qualifizierten und klassifizierten Firmendaten aus 3.000 Branchen und über 70 Ländern
Hohe Kampagnenqualität durch exakte Selektion Ihrer Zielgruppen und zuverlässiger Datenqualität und hoher Datentiefe
Firmendaten - Direktmarketing - Datenanreicherung
Der Kauf von neuen Adressen für effektives Direktmarketing ist Vertrauenssache. KOMPASS ist seit 1947 ein zuverlässiger Dienstleister für klassifizierte Firmeninformationen aus 70 Ländern rund um den Globus. Mit Ihrem Premium Account haben Sie Zugriff auf einen Datenpool von insgesamt 43 Millionen gut strukturierten und klassifizierten Unternehmensprofilen aus über 3.000 B2B Branchen. Ein professionelles Tool zum erfolgreichen Umsetzen von exakt auf Ihre Zielgruppen zugeschnittenen Vertrieb- und Marketingkampagnen.
Do-it-yourself Premium Account |
---|
Für Ihre Vertrieb und Marketing Kampagnen erhalten Sie Zugang zu einem Premium Account der KOMPASS Datenbank (Deutschland, D-A-CH, Europa, World) und haben vollen Zugriff auf den gesamten Datenpool. |
zum Anfrageformular |
KOMPASS Full-Service |
---|
Erfahrene KOMPASS Mediaberater identifizieren Ihr vollständiges Neukundenpotential aus dem umfangreichen KOMPASS Datenpool und beraten Sie professionell in Sachen Adressmarketing. |
zum Anfrageformular |
KOMPASS Datenpool

Klassifizierte B2B Unternehmen
- Deutschland: 866.761
- D-A-CH: 1,35 Mio.
- Europa: 26,6 Mio.
- World: 43,5 Mio.
Mit diesen Unternehmensdaten können Sie rechnen
Kompass ID | DE627115 |
Firmenname | Beispiel GmbH |
Straße | Tillystraße 17 – 21 |
Postleitzahl | 30459 |
Ort | Hannover |
Landkreis | Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Land | Deutschland |
Ländercode | DE |
Telefonnummer | +49 511 4107380 |
Fax | +49 511 4107389 |
info@martinbraun.de | |
Website | http://www.martinbraungruppe.com |
Anrede | Herr |
Geschäftsleitung Titel | |
Geschäftsleitung Vorname | Thomas |
Geschäftsleitung Name | Beer |
Stellenbezeichnung | Eigentümer |
Führungsebene | erste Führungsebene |
Handelsregisternummer | HRA 17566 Hannover |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | DE115774284 |
Beschäftigtenzahl | Von 250 bis 499 |
30 Klassifikationen | KOMPASS Codes, WZ Codes, NACE, SIC, NAF, ISIC, etc. |
Allgemeine Geschäftstätigkeit | Unternehmensgruppe mit Schwerpunkten in der Herstellung von Zutaten für die Backbranche. |
Zertifikate | |
Markennamen | |
Gründungsjahr | |
Art des Unternehmens | Hauptsitz |
Bruttoumsatz (von-bis) | 100 – 500 Millionen EUR |
Exportregion | |
Importregion | |
Exportland | |
Importland | |
Sprachen |
Weitere verfügbare Daten
zur exakten Selektion Ihrer Zielgruppen
Die äußerst exakte Zielgruppenselektion basiert unter anderem auf der detaillierten Klassifizierung der Produkte und Dienstleistungen aller Unternehmen mit Codes der KOMPASS Klassifikation, WZ Codes, SIC, NACE, etc. Zur spitzen Selektion Ihrer Zielfirmen stehen Ihnen ca. 60 Suchfilter zur Verfügung.
Kompass ID | Produktcodes Klassifikationscodes | Produktnamen | Hersteller / Händler / Dienstleister | Importeur / Exporteur |
DE627115 | 22190 | Natürliche und chemische Zusatzstoffe für Nahrungsmittel und Getränke | P | |
DE627115 | 2219008 | Backzutaten für Konditoreien | P | |
DE627115 | 2219055 | Backzutaten | P | |
DE627115 | 22200 | Natürliche und chemische Geschmackstoffe / Aromastoffe für Nahrungsmittel und Getränke | P | |
DE627115 | 2220046 | Geschmackstoffe / Aromastoffe, chemisch, für die Nahrungsmittelindustrie und Getränkeindustrie | P |
Sie möchten Ihre Produkte in spezifischen Exportmärkten oder gezielt in einer Exportregion promoten?
Entdecken Sie Ihr Absatzpotential in 70 Ländern in 25 Sprachen und über 43 Mio. Unternehmen*
Belgien | 614.697 |
Dänemark | 237.160 |
Deutschland | 866.761 |
Finnland | 39.554 |
Frankreich | 9.434.798 |
Griechenland | 21.294 |
Großbritannien | 359.625 |
Irland | 57.723 |
Italien | 7.631.363 |
Luxemburg | 6.769 |
Monaco | 2.453 |
Niederlande | 842.338 |
Norwegen | 69.101 |
Portugal | 101.786 |
San Marino | 442 |
Schweden | 739.205 |
Schweiz | 404.659 |
Spanien | 2.312.589 |
Türkei | 32.760 |
Zypern | 2.075 |
Armenien | 23.535 |
Aserbaijan | 9.793 |
Bulgarien | 36.721 |
Estland | 124.668 |
Georgien | 5.311 |
Kroatien | 62.657 |
Lettland | 9.041 |
Litauen | 64.358 |
Moldawien | 19.396 |
Österreich | 85.585 |
Polen | 144.126 |
Rumänien | 53.087 |
Russland | 1.447.381 |
Serbien | 13.501 |
Slowakei | 16.905 |
Slowenien | 192.337 |
Tschech.Republik | 42.736 |
Ukraine | 458.412 |
Ungarn | 39.778 |
Weißrussland | 35.494 |
Kanada | 1.123.540 |
USA | 14.317.042 |
Argentinien | 14.159 |
Brasilien | 851.375 |
Kolumbien | 28.703 |
Mexico | 127.946 |
Peru | 50.407 |
Iran | 35.623 |
Jordanien | 2.161 |
Libanon | 16.566 |
Saudi-Arabien | 10.047 |
Ver.Arab.Emirate | 29.555 |
Australien | 24.149 |
Bangladesh | derzeit n.v. |
China | 161.609 |
Hongkong | 41.577 |
Indien | 144.893 |
Indonesien | 35.004 |
Japan | 35.768 |
Malaysia | 19.287 |
Neuseeland | 32.454 |
Singapur | 27.528 |
Sri Lanka | derzeit n.v. |
Südkorea | 25.538 |
Taiwan | 34.766 |
Thailand | 23.314 |
Vietnam | 55.113 |
Kasachstan | derzeit n.v. |
Kirgisistan | 6.531 |
Ägypten | 52.872 |
Algerien | 14.948 |
Elfenbeinküste | 4.215 |
Marokko | 51.215 |
Südafrika | 56.670 |
Tunesien | derzeit n.v. |
* Stand Januar 2021
Wie sind die Absatzpotentiale der 62 wichtigsten B2B Branchen in Deutschland, D-A-CH, Europa und Weltweit?
Kompass B2B Datenbanken: Anzahl Unternehmen nach Branchen (Stand: Januar 2021)
B2B Hauptbranchen* | Weltweit | Europa | Deutschland | DACH |
---|---|---|---|---|
Alle Branchen (Branchencodes 01 bis 89)** | 35.815.383 | 25.004.315 | 913.830 | 1.168.061 |
01 - Vieh und Fisch | 642.686 | 534.922 | 3.525 | 4.897 |
02 - Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 1.464.689 | 1.279.843 | 10.297 | 13.825 |
03 - Nahrungsmittel | 446.443 | 339.907 | 11.088 | 14.563 |
04 - Getränke | 80.719 | 57.992 | 4.444 | 5.877 |
05 - Bio-Produkte | 18.292 | 13.025 | 287 | 504 |
07 - Energie, Brennstoffe und Wasser | 220.875 | 182.731 | 3.457 | 4.780 |
08 - Erze und Mineralien | 24.007 | 16.610 | 864 | 1.033 |
09 - Steinbrucherzeugnisse | 40.965 | 30.376 | 872 | 1.411 |
11 - Leder, Felle und deren Erzeugnisse | 50.038 | 37.211 | 900 | 2.014 |
12 - Textilien | 230.186 | 120.865 | 4.688 | 6.892 |
13 - Bekleidung und Schuhwaren | 295.241 | 220.094 | 3.464 | 9.497 |
14 - Holz, Holzerzeugnisse und Maschinen und Anlagen für die Holzbearbeitung | 297.809 | 243.978 | 9.724 | 23.666 |
15 - Möbel und Wäsche | 257.270 | 186.752 | 9.075 | 15.620 |
16 - Papier und Pappen | 95.047 | 55.514 | 3.940 | 6.725 |
17 - Druck und Verlagswesen | 430.843 | 261.080 | 14.246 | 22.973 |
18 - Kautschukwaren und Gummiwaren | 75.759 | 52.500 | 2.825 | 3.737 |
20 - Erzeugnisse aus Kunststoff | 204.503 | 140.670 | 11.586 | 15.821 |
21 - Chemische Grundstoffe | 102.807 | 50.156 | 2.301 | 4.014 |
22 - Chemikalien | 147.905 | 85.699 | 5.036 | 7.764 |
23 - Gesundheit, Pharmazeutika und Medikamente | 3.133.514 | 924.857 | 53.614 | 69.875 |
24 - Hygiene und Reinigung | 455.375 | 332.900 | 13.447 | 25.040 |
25 - Metallgrundprodukte | 85.168 | 46.626 | 3.959 | 5.069 |
26 - Metallkonstruktionen für die Bauindustrie | 202.155 | 172.311 | 8.951 | 15.350 |
27 - Rohrleitungen, Ventile und Behälter aus Metall | 83.052 | 51.281 | 4.356 | 5.786 |
28 - Metallwaren, Eisenwaren, Bestecke und Werkzeuge | 159.391 | 110.306 | 12.061 | 15.110 |
29 - Sicherheitsausrüstungen | 72.136 | 53.515 | 2.296 | 9.420 |
31 - Glas, Zement und Keramik | 239.289 | 173.171 | 8.674 | 13.277 |
32 - Motoren und mechanische Teile | 139.526 | 90.080 | 6.740 | 10.822 |
33 - Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen und Kühlanlagen | 112.259 | 76.320 | 4.087 | 8.379 |
37 - Maschinen und Anlagen für die Metallbearbeitung | 105.642 | 56.232 | 7.736 | 10.938 |
39 - Elektrotechnische und kerntechnische Ausrüstungen | 220.127 | 123.724 | 9.990 | 15.605 |
40 - Elektronische Ausrüstungen. Ausrüstungen für die Telekommunikation | 194.521 | 128.889 | 9.717 | 15.258 |
42 - Messgeräte und Prüfgeräte | 91.485 | 61.765 | 9.134 | 12.788 |
43 - Optische, fotografische und kinematografische Ausrüstungen | 58.988 | 39.689 | 4.436 | 7.830 |
45 - Edelsteinbearbeitung, Herstellung von Uhren und Schmuck | 114.518 | 81.894 | 2.546 | 7.681 |
46 - Ausrüstungen für Sport und Freizeit | 120.154 | 51.778 | 2.740 | 5.553 |
48 - Maschinen und Ausrüstungen für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 71.735 | 54.324 | 2.928 | 5.344 |
49 - Maschinen und Anlagen für das Catering, die Tabakindustrie sowie die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie | 78.609 | 55.974 | 3.762 | 7.269 |
50 - Maschinen und Anlagen für die Textilindustrie, Bekleidungsindustrie, Lederindustrie und Schuhindustrie | 24.904 | 14.575 | 672 | 2.333 |
52 - Anlagen und Ausrüstungen für die chemische Industrie | 37.634 | 24.781 | 1.753 | 3.841 |
53 - Maschinen und Anlagen für die Gummiindustrie und Kunststoffindustrie | 16.782 | 11.769 | 1.077 | 2.777 |
55 - Maschinen und Anlagen für die Herstellung von Papier und Pappen | 8.247 | 6.107 | 444 | 1.965 |
56 - Maschinen und Anlagen für die Druckindustrie. Büromaschinen und Ladeneinrichtungen | 144.649 | 91.185 | 6.600 | 11.556 |
57 - Informationstechnologie (IT) und Internet | 799.773 | 578.220 | 33.342 | 58.033 |
59 - Maschinen und Anlagen für die Erdölindustrie und Erdgasindustrie | 20.312 | 11.355 | 521 | 2.143 |
60 - Anlagen und Ausrüstungen für den Bergbau und die Naturstein- und Naturwerksteinindustrie | 30.054 | 23.671 | 1.956 | 3.713 |
61 - Maschinen und Anlagen für den Hoch- und Tiefbau | 69.128 | 46.861 | 3.684 | 6.060 |
62 - Fördermittel und Lagereinrichtungen | 113.782 | 89.363 | 8.106 | 14.557 |
63 - Verpackungsanlagen, Verpackungsmaschinen und Verpackungsdienste | 41.258 | 32.905 | 3.945 | 5.813 |
65 - Industrielle Zulieferer | 366.030 | 247.229 | 25.275 | 38.157 |
66 - Transportmittel | 821.633 | 821.663 | 21.242 | 39.246 |
70 - Tiefbau und Wasserbau | 393.820 | 271.090 | 11.582 | 20.412 |
71 - Baugewerbe | 3.271.617 | 2.280.387 | 84.883 | 133.170 |
72 - Umweltdienste, erneuerbare Energien | 255.622 | 221.915 | 12.549 | 19.224 |
75 - Transportwesen und Logistik | 1.166.726 | 836.083 | 22.561 | 34.815 |
78 - Gastgewerbe, Tourismus, Hotelgewerbe und Catering | 1.948.533 | 1.185.615 | 47.753 | 74.633 |
79 - Postdienste, Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen | 395.132 | 288.006 | 8.763 | 14.978 |
80 - Unternehmensdienstleistungen | 5.097.210 | 3.215.975 | 92.258 | 177.238 |
81 - Handelsfirmen, Kaufhäuser und Einzelhandelsgeschäfte | 7.222.591 | 4.747.726 | 157.239 | 246.134 |
82 - Finanzwesen und Versicherungswesen | 1.558.847 | 765.590 | 13.535 | 40.544 |
83 - Vermietung | 197.259 | 138.048 | 5.020 | 6.975 |
84 - Technische Büros, Beratende Ingenieure und Architekten | 649.121 | 503.403 | 32.442 | 63.951 |
85 - Forschung und Prüfung | 197.014 | 121.027 | 5.977 | 11.852 |
86 - Ausbildung und Fortbildung | 801.523 | 443.922 | 19.942 | 33.360 |
87 - Internationale Organisationen, Verwaltungen und Verbände | 491.411 | 235.092 | 6.482 | 12.371 |
88 - Gesundheitswesen und soziale Dienstleistungen | 1.741.668 | 949.955 | 39.789 | 45.002 |
89 - Freizeit, Kultur und Unterhaltung | 1.282.921 | 1.072.976 | 20.428 | 28.213 |
* Mögliche Selektionstiefe: Hauptbranchen (2-stellige Codes), Branchenkategorien (5-stellige Codes), Produkte (7-stellige Codes)
** Zwischen den Ergebnissen pro Branchengruppe kann es zu Überschneidungen kommen.