 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompass in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.kompass-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kompass-info.de</link>
	<description>Weltweite B2B Datenbank - Firmenverzeichnis - Mailing Adressen - Internationale Angebotsanforderungen und Anfragen - B2B Anbieter und Lieferanten...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>01.02.2012 &#8211; Recycling Magazin &#8211; Deutsche Industrie hat hohe Export-Erwartungen</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-recycling-magazin-deutsche-industrie-hat-hohe-export-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-recycling-magazin-deutsche-industrie-hat-hohe-export-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima im Januar aufgehellt. Die im Rahmen des ifo Konjunkturtests befragten Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Situation zufriedener als im Vormonat. Der kommenden Entwicklung sahen sie zudem nicht mehr so skeptisch entgegen wie zuletzt und die Exportaussichten verbesserten sich. Für die nahe Zukunft rechneten die Firmen mit eher steigenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><strong>Im  Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima im Januar aufgehellt.  Die im Rahmen des ifo Konjunkturtests befragten Unternehmen waren mit  ihrer aktuellen Situation zufriedener als im Vormonat. Der kommenden  Entwicklung sahen sie zudem nicht mehr so skeptisch entgegen wie zuletzt  und die Exportaussichten verbesserten sich. Für die nahe Zukunft  rechneten die Firmen mit eher steigenden Preisen und gaben an, die  Beschäftigtenzahl erhöhen zu wollen.</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;">m Bereich  Metallerzeugung und -bearbeitung hat sich das Geschäftsklima laut ifo  Institut für Wirtschaftsforschung erheblich verbessert. Angesichts  schwungvoller Nachfrage sei die aktuelle Situation kaum noch als negativ  bewertet worde. Mit 83,8 Prozent habe die Kapazitätsauslastung um 0,2  Prozent über dem Vorquartalswert gelegen. Die Unternehmen blickten sehr  optimistisch in die Zukunft und hätten ihre Produktionspläne nach oben  korrigiert. Im Maschinenbau sei der Geschäftsklimaindikator gestiegen.  Die Unternehmen verzeichneten keine weiteren Nachfragerückgänge und  hätten die Produktion vermehrt anheben können. Die Geschäftsaussichten,  sowohl insgesamt als auch in Bezug auf das Exportgeschäft, hätten sich  deutlich aufgeklart.</span></span></p>
<p>Auch im Fahrzeugbau hat sich das Geschäftsklima spürbar verbessert,  insbesondere mit der aktuellen Lage seien die Unternehmen sehr  zufrieden. Nachfrage und Auftragsbestände hätten sich signifikant erhöht  und die Firmen hätten teilweise von Lieferengpässen berichtet. Mit 91,0  Prozent habe die Kapazitätsauslastung über dem Vorquartalswert gelegen  (Oktober 2011: 89,3 Prozent).</p>
<p>Hier weiterlesen:</p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.recyclingmagazin.de/rm/news_detail.asp?ID=15964&amp;SID=883911192168100100">Deutsche Industrie hat hohe Export-Erwartungen</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-recycling-magazin-deutsche-industrie-hat-hohe-export-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.02.2012 &#8211; ZEW &#8211; Innovationserhebung für Deutschland 2011 &#8211; Deutsche Wirtschaft kommt mit Innovationen erfolgreich aus der Krise</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-zew-innovationserhebung-fur-deutschland-2011-deutsche-wirtschaft-kommt-mit-innovationen-erfolgreich-aus-der-krise/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-zew-innovationserhebung-fur-deutschland-2011-deutsche-wirtschaft-kommt-mit-innovationen-erfolgreich-aus-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[31.01.2012 – ZEW (cra/kbo) Die Unternehmen in Deutschland haben die Wirtschaftskrise des Jahres 2009 für verstärkte Innovationsanstrengungen genutzt. Dies hat sich bezahlt gemacht: Im Jahr 2010 konnten die Unternehmen ihre Umsatzerfolge mit neuen Produkten deutlich steigern. Sehr gut verkauften sich vor allem grundlegende Neuerungen, so genannte &#8220;Marktneuheiten&#8221;. Besonders erfolgreich mit neuen Produkten waren die exportorientierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31.01.2012 – ZEW (cra/kbo) Die Unternehmen in Deutschland haben die  Wirtschaftskrise des Jahres 2009 für verstärkte Innovationsanstrengungen  genutzt. Dies hat sich bezahlt gemacht: Im Jahr 2010 konnten die  Unternehmen ihre Umsatzerfolge mit neuen Produkten deutlich steigern.  Sehr gut verkauften sich vor allem grundlegende Neuerungen, so genannte  &#8220;Marktneuheiten&#8221;. Besonders erfolgreich mit neuen Produkten waren die  exportorientierten Branchen. Die starke Stellung der deutschen  Unternehmen auf den internationalen Märkten ist somit nicht nur  Kostenvorteilen, sondern auch Innovationsvorsprüngen geschuldet. Dies  sind Ergebnisse der jetzt veröffentlichten Innovationserhebung für  Deutschland 2011. Sie wird vom Zentrum für Europäische  Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim im Auftrag des Bundesministeriums  für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut  für System- und Innovationsforschung sowie infas &#8211; Institut für  angewandte Sozialwissenschaft durchgeführt.</p>
<p><strong>Innovationsausgaben so hoch wie nie</strong><br />
Nachdem die Innovationsbudgets bereits im Jahr 2010 deutlich  aufgestockt worden waren, investierten die Unternehmen den Planzahlen  zufolge auch im abgelaufenen Jahr 2011 weiter kräftig in die Entwicklung  und Einführung von neuen Produkten und Verfahren. So werden die  Innovationsausgaben der deutschen Wirtschaft im Jahr 2011  voraussichtlich bei 130,0 Milliarden Euro liegen. Das ist ein Plus von  sieben Prozent  im Vergleich zum Jahr 2010 (121,3 Milliarden Euro) und  von gut drei Prozent im Vergleich zum bisherigen Höchstwert aus dem Jahr  2008 (125,9 Milliarden Euro). Für das Jahr 2012 sehen die Planzahlen  der Unternehmen keine weitere Erhöhung der Innovationsausgaben vor. Die  vorsichtige Planung spiegelt die unsicheren konjunkturellen Aussichten  zum Befragungszeitraum Frühjahr/Sommer 2011 wider.</p>
<p>Hier weiterlesen:</p>
<p><a href="http://www.zew.de/de/presse/1918">Innovationserhebung für Deutschland 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/02/01/01-02-2012-zew-innovationserhebung-fur-deutschland-2011-deutsche-wirtschaft-kommt-mit-innovationen-erfolgreich-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.01.2012 &#8211; Markt und Mittelstand &#8211; Unternehmen auf Internationalisierungskurs</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/31/31-01-2012-markt-und-mittelstand-unternehmen-auf-internationalisierungskurs/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/31/31-01-2012-markt-und-mittelstand-unternehmen-auf-internationalisierungskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[(hes) Mehr als zwei Drittel der bereits im Ausland aktiven Unternehmen wollen ihre internationalen Geschäfte in den nächsten fünf Jahren weiter intensivieren. Das geht aus der Umfrage “Going International” unter 3.200 im Ausland engagierten Betrieben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Trotz derzeitiger Abkühlung der Weltwirtschaft will die Mehrheit der Unternehmen die Geschäfte auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<em>hes</em>) Mehr als zwei Drittel der bereits im Ausland aktiven  Unternehmen wollen ihre internationalen Geschäfte in den nächsten fünf  Jahren weiter intensivieren. Das geht aus der Umfrage “Going  International” unter 3.200 im Ausland engagierten Betrieben des <strong>Deutschen Industrie- und Handelskammertages</strong> (DIHK) hervor.</p>
<p>Trotz derzeitiger Abkühlung der Weltwirtschaft will die Mehrheit der  Unternehmen die Geschäfte auf ausländischen Märkten weiter ausbauen.  Hauptziele sind Länder der EU (72 Prozent) und Asiens (über 50 Prozent).  Für 2012 bewerten die befragten Unternehmen ihre Geschäftsperspektiven  vor allem mit Blick auf die BRIC-Länder  (Brasilien, Russland, Indien und China) positiv. Zwar ist Europa  weiterhin wichtigster Auslandsmarkt, doch ist hier die Nachfrage eher  verhalten und es wird daher lediglich mit einem Wachstum von vier  Prozent gerechnet. Dies läge knapp unter dem Durchschnitt der  vergangenen zehn Jahr von 5,9 Prozent.</p>
<p>Mit 91 Prozent nimmt der Export die dominanteste Aktivitätsform  unter den Auslandsgeschäften ein. Zudem setzen die Unternehmen bei der  Erweiterung ihres internationalen Geschäfts auf Kooperationen mit  selbstständigen Partnern vor Ort (37 Prozent).  Die Tendenz zu  Auslandsinvestitionen durch den Aufbau von Tochterunternehmen oder  eigenen Niederlassung setzt sich fort. 21 Prozent der Betriebe planen  darüber neue Märkte zu erschließen.</p>
<p>Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Markt und Mittelstand<br />
Bildquelle: Gerd ALtmann / Pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/31/31-01-2012-markt-und-mittelstand-unternehmen-auf-internationalisierungskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.01.2012 &#8211; Financial Times &#8211; Industrie startet Rohstoffoffensive</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-financial-times-industrie-startet-rohstoffoffensive/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-financial-times-industrie-startet-rohstoffoffensive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Unternehmen wollen beim Wettbewerb um strategisch wichtige Rohstoffe mithalten und verbünden sich. Rund 1 Mrd. Euro soll die neue Allianz in den kommenden Jahren investieren. von Jens Tartler Berlin, Kirsten Bialdiga Düsseldorf und Jennifer Lachman Hamburg Die deutsche Industrie beginnt ihre Aufholjagd im Wettbewerb um Rohstoffe. Auf einem Spitzentreffen am Montag in Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Unternehmen wollen beim  Wettbewerb um strategisch wichtige Rohstoffe mithalten und verbünden  sich. Rund 1 Mrd. Euro soll die neue Allianz in den kommenden Jahren  investieren. von <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:staerkung-der-wettbewerbsfaehigkeit-industrie-startet-rohstoffoffensive/60161477.html?author=5000478">Jens Tartler</a> Berlin,                                                                  <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:staerkung-der-wettbewerbsfaehigkeit-industrie-startet-rohstoffoffensive/60161477.html?author=5000507">Kirsten Bialdiga</a> Düsseldorf                                                                  und <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:staerkung-der-wettbewerbsfaehigkeit-industrie-startet-rohstoffoffensive/60161477.html?author=5000510">Jennifer Lachman</a> Hamburg</p>
<div>Die deutsche Industrie beginnt ihre Aufholjagd im  Wettbewerb um Rohstoffe. Auf einem Spitzentreffen am Montag in Berlin  will sie die &#8220;Allianz zur Rohstoffsicherung&#8221; gründen. Das erfuhr die FTD  aus dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Wirtschaft.  Zunächst wollen sich rund ein Dutzend Firmen an dem Bündnis beteiligen,  darunter <a title="Kursinformationen über BASF auf FTDMarkets" href="http://markets.ftd.de/stocks/factsheet_overview.html?ID_NOTATION=37886885">BASF</a>, <a title="Kursinformationen über ThyssenKrupp auf FTDMarkets" href="http://markets.ftd.de/stocks/factsheet_overview.html?ID_NOTATION=167332">ThyssenKrupp</a>,  Evonik und die Grillo-Werke. Jedes Unternehmen zahle zu Beginn 300.000  Euro ein, hieß es. Insgesamt ist von 1 Mrd. Euro Investitionsbedarf über  fünf bis zehn Jahre die Rede.</div>
<div>Mit ihrem  Bündnis geht die Industrie eines der zentralen Probleme der nächsten  Jahre an. Strategisch wichtige Rohstoffe wie die sogenannten seltenen  Erden sind unverzichtbar für die Herstellung hochwertiger Produkte, etwa  in der Computerindustrie oder beim Bau von Windrädern. Gegenüber  Ländern wie China, das sich in Asien, Afrika und Lateinamerika große  Vorkommen gesichert hat, ist Deutschland ins Hintertreffen geraten. In  einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags von Mitte  Januar hatte die Hälfte der befragten Unternehmen ihre  Rohstoffversorgung als kritisch bezeichnet.</div>
<div><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:staerkung-der-wettbewerbsfaehigkeit-industrie-startet-rohstoffoffensive/60161477.html">Hier weiterlesen</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-financial-times-industrie-startet-rohstoffoffensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.01.2012 &#8211; cecu.de &#8211; Deutscher Mittelstand tritt selbstbewusst und optimistisch auf</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-cecu-de-deutscher-mittelstand-tritt-selbstbewusst-und-optimistisch-auf/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-cecu-de-deutscher-mittelstand-tritt-selbstbewusst-und-optimistisch-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich trotzt auch der deutsche Mittelstand der Eurokrise. Die mittelständischen Unternehmer zeigen sich selbstbewusst und optimistisch. Bezüglich Arbeitsplatzbeschaffung und Investitionen beweisen die Firmen viel Energie. Das Mittelstandsbarometer der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst &#38; Young zeigt sich hinsichtlich der Mittelstands stabil. Offensichtlich trotzt auch der deutsche Mittelstand der Eurokrise. Die mittelständischen Unternehmer geben sich selbstbewusst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich trotzt auch der deutsche Mittelstand der Eurokrise. Die  mittelständischen Unternehmer zeigen sich selbstbewusst und  optimistisch. Bezüglich Arbeitsplatzbeschaffung und Investitionen  beweisen die Firmen viel Energie.</p>
<p>Das Mittelstandsbarometer der Wirtschaftsprüfungs- und  Beratungsgesellschaft Ernst &amp; Young zeigt sich hinsichtlich der  Mittelstands stabil. Offensichtlich trotzt auch der deutsche Mittelstand  der Eurokrise. Die mittelständischen Unternehmer geben sich  selbstbewusst und optimistisch. Bezüglich Arbeitsplatzbeschaffung und  Investitionen beweisen die Firmen viel Energie.</p>
<p>Die Analyse der Berater läuft seit dem Jahr 2004. Innerhalb dieser  acht Jahre erwies sich die Stimmung mittelständischer Unternehmen nie  besser. Etwas mehr als die Hälfte von 3.000 an der Auswertung  teilnehmenden Firmen, die zwischen 30 und 2.000 Mitarbeiter  beschäftigen, betrachtet seine momentane Lage als „gut“. Weitere 40  Prozent schätzen ihre Situation als „eher gut“ ein. Lediglich fünf  Prozent der Unternehmen vertreten die Ansicht, dass ihre Konstellation  „eher schlecht“ sei. Nur ein Prozent der befragten mittelständischen  Firmen bezeichnet die geschäftliche Basis als „schlecht“.</p>
<p><a href="http://www.cecu.de/1009+M5427640d994.html">Hier weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/30/30-01-2012-cecu-de-deutscher-mittelstand-tritt-selbstbewusst-und-optimistisch-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.01.2012 &#8211; Spiegel Online &#8211; Ifo-Konjunkturindex &#8211; Deutsche Firmen so zuversichtlich wie lange nicht</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/25/25-01-2012-spiegel-online-ifo-konjunkturindex-deutsche-firmen-so-zuversichtlich-wie-lange-nicht/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/25/25-01-2012-spiegel-online-ifo-konjunkturindex-deutsche-firmen-so-zuversichtlich-wie-lange-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein starkes Signal für die Stimmung in den Unternehmen: Der Ifo-Index, das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands, ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die deutsche Wirtschaft starte mit Elan ins neue Jahr, sagt Institutschef Hans-Werner Sinn. Es ist ein starkes Signal für die Stimmung in den Unternehmen: Der Ifo-Index, das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands, ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es ist ein starkes Signal für die Stimmung in den Unternehmen:  Der Ifo-Index, das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands, ist zum  dritten Mal in Folge gestiegen. Die deutsche Wirtschaft starte mit Elan  ins neue Jahr, sagt Institutschef Hans-Werner Sinn.</strong></p>
<div id="spArticleColumn">
<div id="spArticleTopAsset">
<div>
<div>
</div>
</div>
</div>
<p id="spIntroTeaser"><strong>Es ist ein starkes Signal für  die Stimmung in den Unternehmen: Der Ifo-Index, das wichtigste  Konjunkturbarometer Deutschlands, ist zum dritten Mal in Folge  gestiegen. Die deutsche Wirtschaft starte mit Elan ins neue Jahr,  sagt Institutschef Hans-Werner Sinn.</strong></p>
<div id="spFbTwitterBarStd">
<div id="spFbTwitterBarInfoIconStd"><a href="http://www.spiegel.de/artikel/a-748826.html"> <img src="http://www.spiegel.de/static/sys/v9/icons/i-button.jpg" border="0" alt="Info" width="16" height="16" /> </a></div>
</div>
<div id="spArticleSection">
<p>Berlin/München &#8211; Ist das die Trendwende? Trotz Schuldenkrise und  weltweiter Konjunkturflaute ist die Stimmung der deutschen Firmenchefs  im Januar gestiegen &#8211; den dritten Monat in Folge. Der  Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte um einen Punkt auf 108,3 Zähler,  teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mit. Einen besseren Wert  gab es zuletzt im August 2011.</p>
</div>
<div id="spArticleSection">Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Das  Institut befragt jeden Monat rund 7000 Firmen, wie sie ihre aktuelle  Lage und die Erwartungen für die kommenden sechs Monate bewerten. Der  Index gilt daher als zuverlässiger Indikator.</div>
<div><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,811243,00.html">Hier weiterlesen</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/25/25-01-2012-spiegel-online-ifo-konjunkturindex-deutsche-firmen-so-zuversichtlich-wie-lange-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.01.2012 &#8211; Kompass Pressestelle &#8211; Kompass stellt aus auf den 3. BME-eLösungstagen 15.-16. März 2012, Hotel Maritim in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-kompass-pressestelle-kompass-stellt-aus-auf-den-3-bme-elosungstagen-15-16-marz-2012-hotel-maritim-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-kompass-pressestelle-kompass-stellt-aus-auf-den-3-bme-elosungstagen-15-16-marz-2012-hotel-maritim-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Freiburg i.Br., 24.01.2012 – Das Berater-Team der Kompass GmbH präsentiert Lösungen, die routinemäßige Arbeitsabläufe im Einkauf beschleunigen. Gezeigt wird, wie in kürzester Zeit eine Longlist mit geeigneten Lieferanten oder Lohnarbeitsunternehmen erstellt werden kann, je nach Bedarf regional, national oder global. Kompass liefert hierzu präzise Informationen über 3 Millionen B2B Unternehmen weltweit. Vorgestellt wird auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freiburg i.Br., 24.01.2012 – Das Berater-Team der Kompass GmbH präsentiert Lösungen, die routinemäßige Arbeitsabläufe im Einkauf beschleunigen. Gezeigt wird, wie in kürzester Zeit eine Longlist mit geeigneten Lieferanten oder Lohnarbeitsunternehmen erstellt werden kann, je nach Bedarf regional, national oder global. Kompass liefert hierzu präzise Informationen über 3 Millionen B2B Unternehmen weltweit. Vorgestellt wird auch ein Service zum Ergänzen von Shortlists. Anhand der Vorgaben des Einkaufs übernimmt das Kompass Team die Recherche von geeigneten Lieferanten. Der Einkauf erhält die Angebote der vorqualifizierten Lieferanten übersichtlich per E-Mail, um dann gezielt mit diesen in Kontakt zu treten.</p>
<p>Dieser Suchdienst für Lieferanten reduziert den Rechercheaufwand von Einkaufsabteilungen deutlich und schafft Freiräume im operativen Einkauf.</p>
<p>„Ein prompter Service mit guten Ergebnissen“, sagt Brigitte Hengst, Einkaufsleitung bei Grünperga Papier GmbH, Hersteller von Spezialpapieren aus Grünhainichen. „Eine Service-Mitarbeiterin von Kompass hat die Angaben der Ausschreibung kurz telefonisch geklärt und innerhalb weniger Tage hatte ich einen geeigneten Lieferanten für mattschwarzes Papierklebeband zur Kennzeichnung von Rollenenden.“</p>
<p>Weitere Themen der 3. BME-eLösungstage sind Best Practices und Networking mit Experten. Einkäufern und Supply Managern werden leistungsfähige eLösungen präsentiert, die einfach zu implementieren sind und zielgerichtetes, flexibles Handeln optimal unterstützen.</p>
<p><strong>Über Kompass</strong><br />
Kompass ist eine internationale, branchenübergreifende Online-Plattform zur Geschäftsanbahnung im B2B. Derzeit sind ca. 3 Millionen führende import-/exportorientierte Unternehmen aus 63 Ländern auf www.kompass.com gelistet. Die Kompass Klassifikation der Produkte und Dienstleistungen in 26 Sprachen ermöglicht die weltweite Lieferantensuche ohne Sprachbarrieren. Kompass wurde 1944 in der Schweiz gegründet und verfügt heute über ein weltumspannendes Netzwerk von Vertretungen. Kompass ist ein Franchisesystem; Lizenzinhaber und Franchisegeber ist Kompass International Neuenschwander SA mit Sitz in Paris (Frankreich).</p>
<p><strong>Über Kompass GmbH</strong><br />
Kompass GmbH in Freiburg i. Br. ist für die Pflege der Informationen zu deutschen Unternehmen sowie für die Vermarktung der Kompass Services und die Kundenbetreuung in Deutschland zuständig. Kompass GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Kompass International Neuenschwander SA in Paris. Informationen über das Kompass Angebot für Deutschland finden Sie auf<br />
www.kompass-info.de</p>
<p>Medienkontakt:<br />
Kompass GmbH<br />
Sabine Simms<br />
Tel: +49(0)761-137 63-60<br />
sabine.simms@kompass-info.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-kompass-pressestelle-kompass-stellt-aus-auf-den-3-bme-elosungstagen-15-16-marz-2012-hotel-maritim-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.01.2012 &#8211; All about sourcing &#8211; Konjunkturerwartungen stark gestiegen</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-all-about-sourcing-konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-all-about-sourcing-konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Januar 2012 um 32,2 Punkte gestiegen und stehen nun bei minus 21,6 Punkten. Dieser Wert ist der beste seit Juli 2011, liegt aber immer noch unter dem historischen Mittelwert der Konjunkturerwartungen von 24,5 Punkten. Die gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen deuten darauf hin, dass Deutschland in den nächsten sechs Monaten kein weiterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Januar 2012 um  32,2 Punkte gestiegen und stehen nun bei minus 21,6 Punkten. Dieser Wert  ist der beste seit Juli 2011, liegt aber immer noch unter dem  historischen Mittelwert der Konjunkturerwartungen von 24,5 Punkten. Die  gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen deuten darauf hin, dass  Deutschland in den nächsten sechs Monaten kein weiterer konjunktureller  Abstieg, sondern eine Stabilisierung der Konjunktur auf dem derzeitigen  Niveau bevorsteht. Zu dieser Einschätzung  dürften u.a. die verbesserten Wirtschaftsdaten aus den USA sowie die  zuletzt gesunkenen Renditen von spanischen und italienischen  Staatsanleihen beigetragen haben.</p>
<p><a href="http://www.allaboutsourcing.de/de/konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/">Hier weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-all-about-sourcing-konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.01.2012 &#8211; Focus Money Online &#8211; Der klassische Kredit ist out</title>
		<link>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-focus-money-online-der-klassische-kredit-ist-out/</link>
		<comments>http://www.kompass-info.de/2012/01/24/24-01-2012-focus-money-online-der-klassische-kredit-ist-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.simms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-info.de/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen greifen immer seltener auf einen klassischen Bankkredit zurück. 1991 machte sein Anteil an den Verbindlichkeiten noch 32 Prozent aus, 2010 lag er nur noch bei 18 Prozent. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Bundesbank hervor. Die Bundesbank führt das vor allem auf zwei Trends zurück: Zum einen finanzierten sich global [...]]]></description>
